AP Energy Distribution von ELGI und Rotair in Deutschland und in Polen
ÖLFREIE LUFTKOMPRESSOREN serie AB
ELEKTRISCHE ÖLFREIE SCHRAUBENLUFTKOMPRESSOREN
Die AB-SERIE liefert 100 % ölfreie Luft
ELGi ist einer der wenigen Hersteller von Schraubenluftkompressoren, der über einen selbst entwickelten und hergestellten ölfreien Kompressionsblock verfügt. Die ELGi-Reihe ölfreier Produkte liefert ölfreie Luft der Klasse Null mit führender Energieeffizienz, Zuverlässigkeit und niedrigen Betriebskosten, abgesichert durch eine erstklassige Garantie.
- „KLASSE 0“ ISO 8573-1
- Zertifikat für sauberes Wasser – ISO 10500-212
- Aus Edelstahl
- Zuverlässig und kompakt
- Luftgekühlt
- Niedrige Betriebskosten
- 3-lagige Versiegelung
- Keine Filter in der Installation
- Anwendung von Wälzlagern
MODEL 50 Hz | ABMESSUNGEN (mm) / GEWICHT (kg) | Arbeitsdruck (bar/psi) | Nennleistung (kW/CV) | Geräuschpegel db (A) |
AB11 | 1985 X 1190 X 1615 | 7; 8; 9; 10 | 11 15 | 72 |
1040 | 100; 115; 125; 150 | |||
AB15 | 1985 X 1190 X 1615 | 7 ; 8; 9; 10; 12 | 15 20 | 72 |
1050 | 100; 115; 125; 150; 175 | |||
AB18 | 1985 X 1190 X 1615 | 7 ; 8; 9; 10; 12 | 18 25 | 72 |
1125 | 100; 115; 125; 150; 175 | |||
AB22 | 1985 X 1190 X 1615 | 7 ; 8; 9; 10; 12 | 22 30 | 72 |
1145 | 100; 115; 125; 150; 175 | |||
AB30 | 2330x1241x1865 | 7 ; 8; 9; 10 | 30 40 | 72 |
1494 | 102; 116; 130; 145 | |||
AB37 | 2330x1241x1865 | 7 ; 8; 9; 10; 12 | 37 50 | 72 |
1560 | 102; 116; 130; 145; 175 | |||
AB45 | 2330x1241x1865 | 7 ; 8; 9; 10; 12 | 45 60 | 72 |
1582 | 102; 116; 130; 145; 175 |
AMIN POWER ENERGY
- Straße Zielone Wzgórze 6, 67-210 Glogau